Windpark Littdorf

Der Windpark Littdorf liegt in der sächsischen Gemeinde Littdorf bei Döbeln. Die Anlagen haben eine Nabenhöhe von 64,7 Metern und eine Leistung von je 1,5 MW. Die Gesamtleistung des Parks beträgt 10,5 MW. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 15,3 Millionen Euro, als Eigenkapitalanteil werden  5,62 Millionen Euro bzw. 36,73 % durch die Betreiberin GLS Windpark Littdorf GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt. Die Anwohnerinnen und Anwohner der Region konnten sich ab 2.556 Euro als Gesellschafter an dem Projekt beteiligen. Alle weiteren Kommanditisten zeichneten Anteile in Höhe von je mindestens 10.226 Euro. Insgesamt nutzten 206 Kapitalzeichner die Beteiligungsmöglichkeit.

Bis Jahresende 2022 produzierten die installierten Anlagen 351 Millionen kWh elektrischen Strom. Damit konnten jährlich 4.352 Drei-Personen Haushalte (durchschnittlicher Verbrauch 3.360 kWh/Jahr) bzw. 104.449 Drei-Personen Haushalte insgesamt versorgt werden. Durch den vom Windpark Littdorf umweltverträglich erzeugten grünen Strom konnten laut Daten des Bundesumweltamtes bis zum Ende des Jahres 2022 211.272 Tonnen CO2 eigespart werden. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von 107.792 PKW mit einem Verbrauch von 7l/100km und einer Fahrleistung von 10.000 km in einem Jahr.

Fondsdaten

Ort Littdorf (Sachsen)
Emissionsjahr 1999
Eigenkapital (-anteil) 5,62 Mio. Euro (36,73 %)
Gesamtinvestitionsvolumen 15,3 Mio. Euro
Mindestzeichnung (für Anwohner) 10.226 Euro (2.556 Euro)
Anzahl der Gesellschafter 133
Anlagentyp Tacke TW 1,5s
Nennleistung 1,5 MW pro Anlage
Installierte Nennleistung 10,5 MW
Bisher produzierter Strom 351 Mio. kWh
Bisher versorgte Haushalte 104.449
Bisher vermiedenes CO2

211.272 t

Monatserträge in kWh

Monat 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Januar 2.460.452* 2.503.545 2.521.855 1.506.057 2.447.425 2.678.796 2.801.688 1.626.523
Februar 2.029.835* 1.646.967 3.072.075 1.129.152 3.513.978 1.709.423 767.181 1.594.747
März 931.269* 1.874.085 558.775 1.308.344 1.789.506 2.879.348 1.627.997 1.532.324
April 1.398.464* 675.966 1.366.745 880.459 873.005 778.970 1.150.843 1.193.349
Mai 616.873* 474.055 738.410 1.486.935 717.947 634.706 683.459 579.860
Juni 547.635* 399.076 385.755 336.125 591.088 468.784 492.960 1.060.388
Juli 536.675* 1.122.592 553.515 561.830 719.224 438.546 381.945 705.986
August 376.015* 819.685 232.215 752.950 634.440 593.481 577.470 634.389
September 1.081.855* 473.320 754.455 476.965 520.218 1.003.433 827.886 1.117.501
Oktober 781.730* 1.544.125 1.197.875 1.423.590 1.539.007 1.461.171 1.380.844 2.179.905
November   2.236.550 895.670 1.358.945 1.186.623 1.161.086 894.275 2.047.061
Dezember   2.764.344 1.510.180 1.666.310 1.272.494 2.137.264 2.406.957 3.054.356
Summe 10.780.318* 16.534.312* 13.787.525 12.887.662 15.804.955 15.945.017 13.993.505 17.326.389

*Hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen der Stromproduktion.

Stand 26.11.2024