GLS Windpark Warburg
Der GLS Windpark Warburg produzierte bisher (bis Ende 2022) eine Gesamtstrommenge von 773 Millionen kWh. Damit konnten jährlich 10.459 Drei-Personen Haushalte (mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 3.360 kWh/Jahr) bzw. 230.090 Drei-Personen Haushalte insgesamt versorgt werden. Die eingesparten CO2-Emissionen belaufen sich laut Bundes-umweltamt auf 465.409 Tonnen, vergleichbar mit dem Jahresausstoß von 237.453 PKW bei einem Verbrauch von 7l/100km und einer Laufleistung von 10.000 km/Jahr.
Technische Daten
Ort | Warburg/Borgentreich (NRW) |
Inbetriebnahme | 2001 |
Anzahl Anlagen | 16 |
Anlagentyp | Vestas V80 |
Nennleistung | 2 MW/Anlage |
Gesamtleistung | 32 MW |
Fondsdaten
Eigenkapital (-anteil) | 7,67 Mio. Euro (21,83%) |
Gesamtinvestitionsvolumen | 35,13 Mio. Euro |
Mindestzeichnung (für Anwohner*innen) | 5.000 Euro (2.000 Euro) |
Anzahl der Gesellschafter | 422 |
Monatserträge in kWh
Monat | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 5.815.181* | 6.781.719 | 5.162.017 | 3.693.720 | 5.032.008 | 6.813.912 | 5.815.363 | 3.540.128 |
Februar | 4.750.028* | 4.002.344 | 8.072.304 | 2.300.202 | 9.009.397 | 3.382.376 | 2.570.146 | 4.017.761 |
März | 2.456.157* | 4.968.725 | 1.685.648 | 3.943.968 | 4.655.029 | 7.443.794 | 4.022.454 | 4.214.064 |
April | 3.482.639* | 3.077.379 | 3.880.357 | 2.810.495 | 2.128.986 | 2.404.300 | 2.653.794 | 3.072.464 |
Mai | 1.462.967* | 1.550.846 | 2.421.629 | 4.169.693 | 1.732.944 | 2.114.107 | 2.049.122 | 1.347.328 |
Juni | 1.840.563* | 1.424.820 | 1.275.396 | 928.006 | 1.565.402 | 1.739.542 | 1.681.351 | 2.681.597 |
Juli | 1.222.241* | 3.560.425 | 1.788.676 | 1.519.095 | 2.189.290 | 1.330.384 | 1.100.783 | 2.055.440 |
August | 1.294.215* | 2.124.746 | 919.101 | 2.083.540 | 1.856.130 | 1.480.535 | 2.135.530 | 1.662.336 |
September | 1.509.834 | 2.233.191 | 1.133.248 | 1.249.165 | 2.383.399 | 1.843.370 | 2.729.952 | |
Oktober | 4.559.734 | 2.315.625 | 3.765.114 | 4.449.861 | 3.856.788 | 3.410.623 | 5.508.652 | |
November | 6.181.572 | 2.910.029 | 2.226.982 | 2.888.637 | 2.748.425 | 2.512.785 | 3.589.550 | |
Dezember | 6.509.470 | 3.064.972 | 3.275.328 | 3.180.054 | 4.436.522 | 5.519.314 | 5.708.270 | |
Summe | 22.323.993* | 46.251.615* | 35.828.130 | 32.161.419 | 39.936.644 | 40.134.086 | 35.314.635 | 40.152.142< |
*Hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen der Stromproduktion.
Stand 23.09.2024